
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站上用整流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供使用。


100A重油交流电机参数表:
发电机组主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块规格 Engine Model | KD192F |
降温办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油的类型 Fuel Type | 0#重油(的夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油警告通知体统 Oil Alarm | √ | |
湿润油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始途径Start Type | 手再启动时/电再启动时 Recoil/Electric Start | |
充电电池余量 Battery | 12V-32AH免系统维护充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(能自由调节Adjustable) | |
无刷电机品类 Alternator Type | 磁悬浮轴承发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
定期程序运行時间Running Time(H) | 8 | |
运转摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监控视频usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声含量Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能热泵机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A柴油机电流机产品参数:
发动机组参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱规格型号 Engine Model | KD1100F |
冷却水的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油型 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承润滑脂油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提醒装置 Oil Alarm | √ | |
机械润滑油油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机办法Start Type | 电开启Electric Start | |
锂电储电量 Battery | 12V-45AH免检修电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电流电压电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
无刷电机类别 Alternator Type | 开关磁阻交流接触器交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
保持自动运行时光Running Time(H) | 8 | |
任务摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监控视频接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决平行Noise(BP/7M) | 92 | |
设备尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 175kg | |
200A静音整流机基本参数:
发动机组规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚规格型号 Engine Model | KD1105F |
散热途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类型、 Fuel Type | 0#柴油发动机(炎热的夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油禁告软件 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始途径Start Type | 电初始化 Electric Start | |
电板容积 Battery | 12V-45AH免检修电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在电流大小 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
变频电动机方式 Alternator Type | 稀土永磁电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断启动时间段Running Time(H) | 8 | |
操作水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
管控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音平行Noise(BP/7M) | 97 | |
设备长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 195kg | |
关注:上面產品信息不予为决定性交付数据,所有的以国际业务价格多少数据时以,因此技能持续提高,本单位使用决定性编辑权恕不予以消息。





